尺 碼 信 息
本款尺碼偏小, M碼相當於S,具體請參考下面數據
尺碼(cm) | 衣長 | 胸圍 | 肩寬 | 袖長 | 推薦體重 |
M | 57 | 88 | 36 | 59 | 體重42-47kg |
L | 58 | 92 | 37 | 60 | 體重47-55kg |
XL | 59 | 96 | 38 | 61 | 體重55-60kg |
XXL | 60 | 100 | 39 | 62 | 體重60-65kg |
XXXL | 61 | 104 | 40 | 63 | 體重65-70kg |
款式1:【櫻粉】 款式2:【駝色】
款式3:【酒紅】 款式4:【薄荷綠】